Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, sabaha karşı saat: 04.35 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Akdeniz
Tarih: 2024-08-13
Saat: 04:35:15 TSİ
Enlem: 34.30889 N
Boylam: 24.38944 E
Derinlik: 7 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 378.69 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 379.71 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 381.90 |
Türkiye | Muğla | Datça | Sindi | 384.26 |
Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 387.22 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Muğla | 540.23 |
Türkiye | Aydın | 542.94 |
Türkiye | İzmir | 545.22 |
Türkiye | Manisa | 581.44 |
Türkiye | Denizli | 641.36 |
Kaynak: Haber Merkezi