Balıkesir'in Marmara ilçesi açıklarında 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 22:26'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde olup, derinliği 7.18 kilometredir. Deprem, 40.68167 derece kuzey enlemi ve 27.46472 derece doğu boylamında kaydedilmiştir.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2024-07-19
Saat:22:26:09 TSİ
Enlem:40.68167 N
Boylam:27.46472 E
Derinlik:7.18 km
Detay:https://t.co/KEDaP3la9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
SON 10 DEPREMLER
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-20 07:34:43 | 37.92 | 36.23333 | 6.79 | ML | 1.7 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2024-07-20 07:05:24 | 36.34111 | 35.93611 | 7.03 | ML | 1.8 | Arsuz (Hatay) | Detay |
2024-07-20 07:04:59 | 39.07056 | 29.90583 | 7.0 | ML | 1.1 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2024-07-20 06:24:24 | 39.14278 | 41.11194 | 6.11 | ML | 3.0 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-07-20 05:10:08 | 39.56639 | 28.80167 | 7.0 | ML | 1.4 | Dursunbey (Balıkesir) | Detay |
2024-07-20 04:08:16 | 38.85611 | 38.08444 | 7.23 | ML | 1.5 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-07-20 03:36:29 | 40.18333 | 28.80306 | 7.0 | ML | 2.0 | Nilüfer (Bursa) | Detay |
2024-07-20 03:34:09 | 37.67417 | 35.89444 | 7.0 | ML | 2.3 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-07-20 03:30:19 | 37.65944 | 35.8875 | 7.0 | ML | 1.5 | Kozan (Adana) | Detay |
2024-07-20 03:10:09 | 39.1875 | 27.74028 | 7.0 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
Kaynak: Bülten