Uşak Merkez ve ilçeleri için 2025 yılı İmsakiyesi belli oldu. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Banaz için 2025 İmsakiye listesini yayımladı. İl il iftar, sahur vakitleri netlik kazandı.

Cami-3

Oruç ibadetini yerine getirecek ilçe sakinleri için Banaz'ın gün gün imsakiyesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. 

Sivaslı'da ilk sahura ne zaman kalkılacak? Sivaslı'da ilk sahura ne zaman kalkılacak?

ramazanda-aralikli-beslenme-vucuda-genclik-kazandiriyor

Banaz'da ilk sahur 1 Mart Cumartesi yapılacak. İmsak saat 06.05'de olacak. Banaz'da ilk iftar 1 Mart Cumartesi yapılacak. İftar saati 19.00'da olacak.

Ramazan ayı boyunca Banaz'ın İmsakiyesi;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2025 Cuma 06:07 07:28 13:19 16:27 18:59 20:15
01 Mart 2025 Cumartesi 06:05 07:27 13:18 16:28 19:00 20:16
02 Mart 2025 Pazar 06:04 07:25 13:18 16:28 19:01 20:17
03 Mart 2025 Pazartesi 06:02 07:24 13:18 16:29 19:02 20:18
04 Mart 2025 Salı 06:01 07:22 13:18 16:30 19:03 20:19
05 Mart 2025 Çarşamba 05:59 07:21 13:18 16:30 19:04 20:20
06 Mart 2025 Perşembe 05:58 07:19 13:17 16:31 19:05 20:21
07 Mart 2025 Cuma 05:56 07:18 13:17 16:32 19:06 20:23
08 Mart 2025 Cumartesi 05:55 07:16 13:17 16:32 19:07 20:24
09 Mart 2025 Pazar 05:53 07:15 13:17 16:33 19:08 20:25
10 Mart 2025 Pazartesi 05:52 07:13 13:16 16:33 19:09 20:26
11 Mart 2025 Salı 05:50 07:12 13:16 16:34 19:10 20:27
12 Mart 2025 Çarşamba 05:49 07:10 13:16 16:34 19:11 20:28
13 Mart 2025 Perşembe 05:47 07:09 13:16 16:35 19:12 20:29
14 Mart 2025 Cuma 05:46 07:07 13:15 16:36 19:13 20:30
15 Mart 2025 Cumartesi 05:44 07:06 13:15 16:36 19:14 20:31
16 Mart 2025 Pazar 05:42 07:04 13:15 16:37 19:15 20:32
17 Mart 2025 Pazartesi 05:41 07:02 13:14 16:37 19:16 20:33
18 Mart 2025 Salı 05:39 07:01 13:14 16:38 19:17 20:34
19 Mart 2025 Çarşamba 05:37 06:59 13:14 16:38 19:18 20:35
20 Mart 2025 Perşembe 05:36 06:58 13:14 16:38 19:19 20:36
21 Mart 2025 Cuma 05:34 06:56 13:13 16:39 19:20 20:37
22 Mart 2025 Cumartesi 05:32 06:55 13:13 16:39 19:21 20:38
23 Mart 2025 Pazar 05:31 06:53 13:13 16:40 19:22 20:39
24 Mart 2025 Pazartesi 05:29 06:51 13:12 16:40 19:23 20:40
25 Mart 2025 Salı 05:27 06:50 13:12 16:41 19:24 20:42
26 Mart 2025 Çarşamba 05:26 06:48 13:12 16:41 19:25 20:43
27 Mart 2025 Perşembe 05:24 06:47 13:11 16:41 19:26 20:44
28 Mart 2025 Cuma 05:22 06:45 13:11 16:42 19:27 20:45
29 Mart 2025 Cumartesi 05:20 06:44 13:11 16:42 19:28 20:46
30 Mart 2025 Pazar 05:19 06:42 13:11 16:42 19:29 20:47
Muhabir: Ece Yıldırım