Merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10:49’da merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
Son 10 Deprem
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-26 10:56:50 | 38.05583 | 36.45639 | 6.82 | ML | 2.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-26 10:49:15 | 39.335 | 41.06556 | 5.36 | ML | 3.7 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-05-26 09:56:00 | 38.2675 | 38.21806 | 7.17 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2024-05-26 09:38:09 | 37.79472 | 28.19167 | 6.11 | ML | 1.1 | Yenipazar (Aydın) | Detay |
2024-05-26 08:40:37 | 36.16806 | 35.92417 | 7.19 | ML | 2.6 | Samandağ (Hatay) | Detay |
2024-05-26 07:35:23 | 37.07556 | 27.80778 | 6.92 | ML | 2.2 | Milas (Muğla) | Detay |
2024-05-26 07:18:15 | 41.8175 | 32.84167 | 6.66 | ML | 1.7 | Cide (Kastamonu) | Detay |
2024-05-26 07:05:10 | 38.47806 | 42.90917 | 6.99 | ML | 2.1 | Van Gölü - [05.46 km] Gevaş (Van) | Detay |
2024-05-26 06:55:42 | 39.36694 | 40.34167 | 7.12 | ML | 2.2 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2024-05-26 05:50:08 | 35.70417 | 28.51556 | 26.15 | ML | 2.7 | Akdeniz - [96.34 km] Kaş (Antalya) | Detay |
Kaynak: Bülten