Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, bu sabah saat: 07.46 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ayrıntıları ise;
Büyüklük: 3.6 (Ml)
Yer: Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih: 2024-08-21
Saat: 07:46:29 TSİ
Enlem: 37.86083 N
Boylam: 36.28389 E
Derinlik: 7.02 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Adana | Saimbeyli | Topallar | 2.60 |
Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Payamburnu | 3.44 |
Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Hacikodal | 6.52 |
Türkiye | Adana | Saimbeyli | Karakuyu | 6.68 |
Türkiye | Kahramanmaraş | Göksun | Küçük Çamurlu | 7.84 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Kahramanmaraş | 77.91 |
Türkiye | Osmaniye | 87.83 |
Türkiye | Kayseri | 130.17 |
Türkiye | Adana | 143.45 |
Türkiye | Gaziantep | 150.53 |
Kaynak: Haber Merkezi