SİVASLI KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
|
|||||||||||||||
Sıra | İşlem Türü |
Taşınmaz No | Bulunduğu Yer |
Ada | Parsel No |
Yüzölçümü (m²) |
Mevkii | Hazine Hissesi |
Cinsi | İmar Durumu | Açıklama | Tahmin Edilen Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhalenin Tarihi | Saati |
1 | Satış | 64050101452 | Pınarbaşı Beldesi | 105 | 3 | 24,73 | Köyiçi | Tam | Arsa | Konut Alanı | Belediye mücavir alanı sınırları içerisinde, imar planında konut alanı olarak ayrılmıştır. Uşak-Çivril Karayoluna 30 metre uzaklıktadır. | 36.000,00 | 7.200,00 | 3.10.2023 | 10:00 |
2 | Satış | 64050102157 | Ketenlik Köyü | 169 | 21 | 4.688,75 | Köyönü | Tam | Çalılık | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı içerisinde olan taşınmaza köy içi imar yolundan ulaşılabilmektedir. Taşınmaz eğimli ve engebeli ortası tepelik durumdadır. | 360.000,00 | 72.000,00 | 3.10.2023 | 10:15 |
3 | Satış | 64050102121 | Ketenlik Köyü | 143 | 51 | 601,79 | Horzumlar | Tam | Arsa | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Ketenlik Köyüne 3,5 km uzaklıkta bulunan Horzumlar Mahallesinde Köy yerleşim alanı içerisinde, taşınmazın kuzey batısından toprak köy içi yol geçmektedir. | 75.000,00 | 15.000,00 | 3.10.2023 | 10:30 |
4 | Satış | 64050102085 | Ketenlik Köyü | 116 | 25 | 1.253,87 | Tekeler | Tam | Kargir Ahır ve Tarla | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı içerisinde bulunan taşınmaza kuzeyinde bulunan köy içi yoldan ulaşılabilmektedir. Taşınmaz üzerinde 4 yıl önce Şahıslarca yapılma 2 adet besihane bulunmaktadır. | 370.000,00 | 74.000,00 | 3.10.2023 | 10:45 |
5 | Satış | 64050102326 | Yayalar Köyü | 263 | 26 | 20.407,52 | Halayık | Tam | Ham Toprak |
İmarsız | Köy yerleşim alanına uzak olan taşınmaza batısında bulunan asfalt yoldan ulaşılabilmektedir. Taşınmazın 10.000,00 m2’lik kısmı tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. | 500.000,00 | 100.000,00 | 3.10.2023 | 11:00 |
6 | Satış | 64050102427 | Hanoğlu Köyü | 142 | 11 | 48,87 | Köyiçi | Tam | Arsa | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmazın etrafından kilitli taş imar yolu geçmektedir. | 6.000,00 | 1.200,00 | 3.10.2023 | 11:15 |
7 | Satış | 64050102403 | Hanoğlu Köyü | 101 | 26 | 421,73 | Tülüce Damları | Tam | Ham Toprak | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Hanoğlu Köy Merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Tülüce Mevkiinde yerleşim alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmaza köy içi toprak yoldan ulaşılmaktadır. | 31.000,00 | 6.200,00 | 3.10.2023 | 11:30 |
8 | Satış | 64050101679 | Akarca Köyü | 128 | 21 | 281,78 | Köyiçi | Tam | Arsa | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmaza güneyinden imar yolu geçmektedir. Uşak-Çivril Karayoluna 25 metre uzaklıktadır. | 77.000,00 | 15.400,00 | 3.10.2023 | 11:45 |
9 | Satış | 64050101681 | Akarca Köyü | 129 | 18 | 341,35 | Köyiçi | Tam | Arsa | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Köy yerleşim alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmaza kuzeyinden imar yolu geçmektedir. Uşak-Çivril Karayoluna 100 metre uzaklıktadır. | 95.000,00 | 19.000,00 | 3.10.2023 | 12:00 |
10 | Satış | 64050102406 | Hanoğlu Köyü | 102 | 2 | 1.256,73 | Tülüce Damları | Tam | Ham Toprak | Köy Yerleşik Alanı İçerisinde İmarsız | Hanoğlu Köy Merkezine 5 km uzaklıkta bulunan Tülüce Mevkiinde yerleşim alanı sınırları içerisinde bulunan taşınmaza köy içi toprak yoldan ulaşılmaktadır. | 75.000,00 | 15.000,00 | 3.10.2023 | 12:15 |
1- | Yukarıda belirtilen taşınmazıların satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yukarıda yazılı tarih ve saatlerde Sivaslı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır. | ||||||||||||||
2- | Satış İhalelerine katılmak isteyen isteklilerin | ||||||||||||||
a) Geçici teminat yatırmaları , b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, | |||||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarasını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) maddelerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeleri vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
3- | İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşması kaydıyla, ihale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Hazine Taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermayesi İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına yatırılmak üzere; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den-10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,05 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır. |
||||||||||||||
4- | 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine'ye ait taşınmazların satış tutarı belediye ve mücavir alan sınırları içersinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin en az 1/4'ü peşin, kalanı kanuni faizi ile birlikte en fazla iki yılda taksitler halinde ödenebilecektir. Hazineye ait taşınmaz malların satışı K.D.V'ne tabi olmadığı gibi satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır. | ||||||||||||||
5- | Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. 20.09.2023 |
#ilangovtr
Basın No ILN01893432