AFAD'dan alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde sarsıntı saat 20.03'te 5,3 büyüklüğünde olarak kaydedildi.
Depremin 6,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 20:21:24 | 38.315 | 38.10194 | 7.03 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-11-03 20:03:57 | 40.07722 | 23.14722 | 6.45 | MW | 5.3 | Ege Denizi | |
2024-11-03 19:48:07 | 37.64444 | 35.91194 | 6.94 | ML | 1.7 | Kozan (Adana) | |
2024-11-03 19:08:02 | 38.21111 | 38.12028 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
2024-11-03 18:37:14 | 37.96444 | 36.50889 | 7.02 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-11-03 18:23:24 | 37.96861 | 36.51833 | 7.21 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-11-03 18:14:44 | 37.95861 | 36.50444 | 7.03 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-11-03 18:13:53 | 37.96944 | 36.51583 | 7.02 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2024-11-03 17:03:03 | 38.04472 | 37.34417 | 6.99 | ML | 1.9 | Nurhak (Kahramanmaraş) |
Kaynak: igf