İhale İlanı
SIRA NO |
DURAK MEVKİİ | PLAKA | MUHAMMEN BEDEL 10 YILLIK (KDV HARİÇ) |
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) | İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
1 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0267 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.00 |
2 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0268 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.10 |
3 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0269 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.20 |
4 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0270 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.30 |
5 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0271 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.40 |
6 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0272 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 14.50 |
7 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0273 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.00 |
8 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0274 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.10 |
9 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0275 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.20 |
10 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0276 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.30 |
11 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0277 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.40 |
12 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0278 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 15.50 |
13 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0279 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 16.00 |
14 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T 0280 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 16.10 |
15 | İl Emniyet Müdürlüğü Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası | 64 T0281 | 1.600.000 TL | 48.000 TL | 15.01.2025 | 16.20 |
16 | Elmalıdere Taksi Durağı | 64 T 0231 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.00 |
17 | Dikilitaş Taksi Durağı | 64 T 0232 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.10 |
18 | Dikilitaş Taksi Durağı | 64 T 0233 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.20 |
19 | Alibiber Taksi Durağı | 64 T 0234 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.30 |
20 | Alibiber Taksi Durağı | 64 T 0235 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.40 |
21 | Küçük Çarşı Taksi Durağı | 64 T 0236 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 14.50 |
22 | İstasyon Taksi Durağı | 64 T 0237 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.00 |
23 | İstasyon Taksi Durağı | 64 T 0238 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.10 |
24 | Şekerevleri Taksi Durağı | 64 T 0239 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.20 |
25 | Şekerevleri Taksi Durağı | 64 T 0240 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.30 |
26 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0261 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.40 |
27 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0262 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 15.50 |
28 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0263 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 16.00 |
29 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0264 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 16.10 |
30 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0265 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 16.20 |
31 | Belediye Hizmet Binası yanı | 64 T 0266 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 16.01.2025 | 16.30 |
32 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0241 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.00 |
33 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0242 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.10 |
34 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0243 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.20 |
35 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0244 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.30 |
36 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0245 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.40 |
37 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0246 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 14.50 |
38 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0247 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.00 |
39 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0248 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.10 |
40 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0249 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.20 |
41 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0250 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.30 |
42 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0251 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.40 |
43 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0252 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 15.50 |
44 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0253 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.00 |
45 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0254 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.10 |
46 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0255 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.20 |
47 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0256 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.30 |
48 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0257 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.40 |
49 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0258 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 16.50 |
50 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0259 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 17.00 |
51 | Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar | 64 T 0260 | 1.250.000 TL | 37.500 TL | 17.01.2025 | 17.10 |
1) Uşak il merkezinde faaliyet göstermek üzere 51 adet ticari taksi plakası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine istinaden açık teklif usulü ile 10 yıl süreliğine kiralık olarak ihale edilecektir.
2) İl Emniyet Müdürlüğü ile Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi arası Taksi Durağı, Elmalıdere Taksi Durağı, Dikilitaş Taksi Durağı, Alibiber Taksi Durağı, İstasyon Taksi Durağı, Şekerevleri Taksi Durağı, Küçük Çarşı Taksi Durağı, Belediye Hizmet Binası yanı Taksi Durağı ve Fevzi Çakmak Mahallesi Gümrük Sokaklar Taksi Durağındaki plakaların muhammen bedel ve geçici teminat bedeli yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.
3) İhale 15.01.2025, 16.01.2025 ve 17.01.2025 günlerinde listede belirtilen saatlerde başlayacaktır. 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık teklif usulüyle Belediye Encümeni huzurunda Uşak Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4) İstenilen Belgeler;
4.1 Gerçek Kişiler İçin
4.1.1 Vekil ise Vekâletname (Noter tasdikli)
4.1.2 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 4/ıı Maddesinin Son Paragrafında Tarif Edilen Suçlardan Sabıkalı Olmadığını Belirtir Adli Sicil Kayıt Belgesinin Aslı
4.1.3 Nüfus Cüzdanının fotokopisi veya E-Devlet çıktısı
4.1.4 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak "Borcu Yoktur” Belgesi.
4.1.5 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,
4.1.6 İkametgâh belgesi. ( E-Devlet çıktısı)
4.2 Tüzel Kişiler İçin
4.2.1 Noter tasdikli İmza Sirküleri (Noterden)
4.2.2 Şirketin ”Vergi Levhası” Fotokopisi
4.2.3 Uşak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ’’Borcu Yoktur ” Belgesi
4.2.4 Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar.
4.2.5 Ticaret ve Sanayi Odasından oda kayıt sicil belgesi
4.2.6 İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (yetki belgesi)
5) İhale şartnamesi, Sarayaltı Mahallesi Gazi Bulvarı No: 137 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Merkez/Uşak adresinde görülebilir.
6) İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgeleri ile birlikte ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri gereklidir. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen başvurular dikkate alınmaz.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.