AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 22.58’de merkez üssü Van’ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

 

Van Depremm

Son 10 Deprem

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-05-06 08:41:29 38.14083 36.79167 6.99 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-06 08:01:59 36.96 38.64333 7.02 ML 1.4 Eyyübiye (Şanlıurfa) Detay
2024-05-06 07:45:25 37.73667 37.65111 8.0 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman) Detay
2024-05-06 06:43:45 37.87389 27.58444 7.23 ML 1.2 Germencik (Aydın) Detay
2024-05-06 05:58:33 39.49528 25.79944 7.01 ML 1.9 Ege Denizi - [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale) Detay
2024-05-06 05:58:14 38.41583 37.42528 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya) Detay
2024-05-06 05:48:07 38.53694 38.00611 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya) Detay
2024-05-06 05:37:27 37.64167 36.41972 6.93 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-06 04:31:35 38.39028 37.37556 7.03 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) Detay
2024-05-06 04:10:58 37.75056 36.57833 6.99 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)

 

Kaynak: Bülten