Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2024
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-13
Saat:05:23:09 TSİ
Enlem:39.03861 N
Boylam:23.20444 E
Derinlik:5.68 km
Detay:https://t.co/s2CAmtbR3A@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD’ın verdiği bilgilere göre, Ege Denizinde saat 05:23’te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5.68 kilometre olarak ölçüldü.
Depreme en yakın yerleşim yeri ise 246.77 kilometre mesafe ile Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde bulunan Uğurlu köyü oldu.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-13 06:54:19 | 38.00167 | 26.20528 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [30.80 km] Çeşme (İzmir) | Detay |
2024-04-13 06:36:11 | 39.05667 | 22.945 | 7.62 | MW | 3.9 | Magnesia, Thessalia (Yunanistan) | Detay |
2024-04-13 06:32:39 | 40.92333 | 28.2225 | 13.47 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [16.40 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2024-04-13 06:31:15 | 40.41056 | 28.89167 | 7.02 | ML | 1.9 | Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.62 km] Mudanya (Bursa) | Detay |
2024-04-13 06:28:38 | 38.05639 | 36.50722 | 7.18 | ML | 1.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-13 06:14:09 | 39.02333 | 22.98139 | 6.9 | MW | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
2024-04-13 06:06:47 | 38.08444 | 36.85889 | 7.0 | ML | 1.7 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-13 06:05:51 | 37.97111 | 27.15167 | 8.75 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.38 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-04-13 06:00:22 | 37.80611 | 30.52139 | 12.91 | ML | 1.2 | Merkez (Isparta) | Detay |
2024-04-13 05:41:58 | 38.09194 | 36.86722 | 10.46 | ML | 2.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-04-13 05:41:04 | 39.53944 | 26.23278 | 6.23 | ML | 1.6 | Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
Kaynak: Bülten