21 Temmuz 2024 tarihinde, sabaha karşı saat 05.55 sularında Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 9.26 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybı olmadığı AFAD tarafından bildirildi.
AFAD'ın paylaştığı detaylar:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Aladağ (Adana)
Tarih:2024-07-21
Saat:05:55:08 TSİ
Enlem:37.65056 N
Boylam:35.38722 E
Derinlik:9.26 km
Büyüklük | 4.1 (MW) |
---|---|
Yer | Aladağ (Adana) |
Tarih(UTC) | 21-07-2024 02:55:08 |
Enlem | 37.6506 |
Boylam | 35.3872 |
Derinlik | 9.26 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Adana | Aladağ | Yeti̇mli̇ | 7.23 |
Türkiye | Adana | Aladağ | Darilik | 8.80 |
Türkiye | Adana | Aladağ | Küp | 9.86 |
Türkiye | Adana | Aladağ | Dölekli̇ | 10.24 |
Türkiye | Adana | Aladağ | Kabasakal | 10.90 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Adana | 72.93 |
Türkiye | Niğde | 86.79 |
Türkiye | Osmaniye | 115.58 |
Türkiye | Kayseri | 119.86 |
Türkiye | Mersin | 125.87 |
Kaynak: Haber Merkezi