Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
28 Haziran 2024 tarihinde, akşam saat: 18.28 sularında Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15 kilometre olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmamakta. Yetkililer, depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybıolmadığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem detaylarını paylaştı.
Büyüklük | 3.7 (MW) |
---|---|
Yer | Akdeniz |
Tarih(UTC) | 28-06-2024 18:28:36 |
Enlem | 34.9064 |
Boylam | 25.0375 |
Derinlik | 15 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 294.16 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 295.19 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 297.45 |
Türkiye | Muğla | Datça | Sindi | 299.83 |
Türkiye | Muğla | Datça | Mesudi̇ye | 302.93 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Muğla | 449.07 |
Türkiye | Aydın | 450.31 |
Türkiye | İzmir | 454.54 |
Türkiye | Manisa | 490.30 |
Türkiye | Denizli | 550.09 |
Kaynak: Haber Merkezi