20 Temmuz 2024 tarihinde, akşam saat 18.38 sularında Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 6.82 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybı olmadığı AFAD tarafından bildirildi.
AFAD'ın paylaştığı detaylar:
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-07-20
Saat:18:38:06 TSİ
Enlem:34.6475 N
Boylam:23.44333 E
Derinlik:6.82 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Muğla | Datça | Yaziköy | 427.81 |
Türkiye | Muğla | Datça | Cumali | 428.88 |
Türkiye | Muğla | Datça | Yakaköy | 431.45 |
Türkiye | Muğla | Bodrum | Akyarlar | 432.69 |
Türkiye | Muğla | Bodrum | Turgutrei̇s | 432.95 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | İzmir | 587.22 |
Türkiye | Aydın | 603.64 |
Türkiye | Muğla | 616.33 |
Türkiye | Manisa | 625.24 |
Türkiye | Çanakkale | 693.24 |
Kaynak: Haber Merkezi