Ankara'nın Hırkatepe-Beypaazari bölgesinde, Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen bilgilere göre 2.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:33 sularında gerçekleşen deprem, kısa süreli bir panik yarattı. Neyse ki, depremin şiddetinin hafif olması, olası zararların büyük ölçüde önlendiği anlamına geldi.

Deprem1

Çin'de Son 75 Yılın En Şiddetli Tayfunu Hayatı Felç Etti Çin'de Son 75 Yılın En Şiddetli Tayfunu Hayatı Felç Etti

Depremin etkisiyle kısa süreli bir panik yaşanmasına rağmen, şiddetin hafif olması önemli bir olumlu nokta olarak değerlendirildi. Kandilli Rasathanesi'nin sağladığı bilgilere göre, depremin bölgede herhangi bir ciddi hasara yol açmadığı belirtildi.

Deprem3

Ankara ve çevresinde meydana gelen depremlere karşı daima tetikte olmak önemli bir hususken, bu son depremin hafif şiddette olması, bölge halkı için bir rahatlama kaynağı oldu. Yetkililer, vatandaşların deprem hazırlıklarını sürdürmeleri ve deprem anında alınması gereken tedbirleri hatırlatmaktadır.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.31 07:33:47  40.1687   31.7747        2.8      -.-  2.3  -.-   HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)                      İlksel
2024.01.31 07:25:46  38.1207   37.7775        6.8      -.-  2.5  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2024.01.31 06:30:22  37.0608   28.9455        6.0      -.-  2.1  -.-   OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2024.01.31 06:27:22  39.8635   40.1445       11.2      -.-  2.5  -.-   YUREKLI-CAYIRLI (ERZINCAN)                        İlksel
2024.01.31 06:07:43  37.5010   37.4072        5.5      -.-  1.1  -.-   SALLIUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2024.01.31 06:02:35  38.2557   37.7150        5.0      -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2024.01.31 05:25:47  38.1712   38.4712        2.1      -.-  1.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2024.01.31 05:20:34  40.6832   27.3892        3.6      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       İlksel
2024.01.31 05:02:34  37.9825   27.1575        5.4      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.01.31 05:00:34  38.1885   36.1642       19.2      -.-  1.0  -.-   KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.01.31 04:56:48  36.6135   36.4113        3.1      -.-  2.1  -.-   SAYLAK-KIRIKHAN (HATAY)                           İlksel
Kaynak: Bülten