Bugün, 9 Ağustos 2024 tarihinde Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye saatiyle 11:51:50'de gerçekleşti. Sarsıntının merkezi, Kaş ilçesine yaklaşık 52 kilometre mesafede, Akdeniz'in derinliklerinde, 12.4 kilometre derinlikte yer aldı. Depremin 36.0225 kuzey enlemi ve 28.83222 doğu boylamında gerçekleştiği bildirildi.
Deprem, Antalya'nın Kaş ilçesi ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin bir bilgi ulaşmadı. Yetkililer, bölge halkını olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Depremle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-10 09:27:21 | 38.22306 | 37.77833 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-08-10 08:57:21 | 39.90722 | 39.33722 | 7.03 | ML | 2.2 | Kelkit (Gümüşhane) | Detay |
2024-08-10 08:19:54 | 37.76 | 30.69583 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Isparta) | Detay |
2024-08-10 08:18:03 | 37.84583 | 26.97944 | 7.0 | ML | 1.1 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [21.97 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2024-08-10 08:00:00 | 36.83889 | 30.35472 | 7.0 | ML | 1.5 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2024-08-10 07:33:54 | 39.4325 | 25.92389 | 15.01 | ML | 1.1 | Ege Denizi - [13.28 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-08-10 07:25:58 | 38.09417 | 32.6025 | 9.73 | ML | 0.9 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2024-08-10 07:19:19 | 39.46111 | 25.90944 | 12.38 | ML | 1.4 | Ege Denizi - [13.61 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2024-08-10 06:38:35 | 37.70694 | 36.21944 | 7.0 | ML | 0.8 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-08-10 06:38:24 | 37.83167 | 29.39028 | 7.01 | ML | 1.8 | Honaz (Denizli) |
Kaynak: Bülten