Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabaha karşı bir deprem meydana geldi.
12 Eylül 2024 tarihinde, gece saat: 04.19 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7.01 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmamakta.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem detaylarını paylaştı.
Büyüklük | 2.9 (ML) |
---|---|
Yer | Sındırgı (Balıkesir) |
Tarih(UTC) | 12-09-2024 04:19:32 |
Enlem | 39.14 |
Boylam | 28.3564 |
Derinlik | 7.01 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Yaylabayir | 1.83 |
Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Küçük Dağdere | 5.34 |
Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Büyük Dağdere | 5.98 |
Türkiye | Balıkesir | Sındırgı | Yüregi̇l | 6.16 |
Türkiye | Manisa | Gördes | Kobaklar | 6.70 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Balıkesir | 76.82 |
Türkiye | Manisa | 117.79 |
Türkiye | Uşak | 126.90 |
Türkiye | Bursa | 141.67 |
Türkiye | Aydın | 154.89 |
Kaynak: Haber Merkezi