Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl Karlıova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Karlıova olan bu sarsıntı kaydedildi.
18.64 km derinliğinde gerçekleşen deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini belirtti. AFAD ve diğer ilgili kurumlar, gelişmeleri yakından takip ediyor. Depremle ilgili daha fazla bilgi geldikçe güncellemeler yapılacaktır.
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Kaynak Mezraa | 1.85 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Kaynak | 3.63 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Soğukpinar | 4.71 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Bahçeköy | 4.95 |
Türkiye | Bingöl | Karlıova | Bi̇nkoz Mezraa | 5.68 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Bingöl | 57.85 |
Türkiye | Erzurum | 86.16 |
Türkiye | Muş | 89.65 |
Türkiye | Bayburt | 132.84 |
Türkiye | Tunceli | 147.62 |
Kaynak: Haber Merkezi