Türkiye'de bugün yaşanan deprem aktivitesi, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Marmara Denizi'nde özellikle Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında endişe yarattı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Gemlik Körfezi'nde yaşanan deprem, Bursa genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Depremi hisseden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden "Bursa'da deprem mi oldu?" sorularını sormaya başladı.

Naci Görür'den İki Kente 7,2'lik Deprem Uyarısı! Naci Görür'den İki Kente 7,2'lik Deprem Uyarısı!

Öte yandan Türkiye genelinde bugün yaşanan depremler arasında Hatay, Kahramanmaraş, Sivas, Çorum, Akdeniz, Malatya, Aydın, Elazığ, Muğla gibi bölgeler yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından sabah saatlerinde Hatay’da ölçülen 3.3 büyüklüğündeki deprem, günün en büyüğü olarak kayıtlara geçti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin büyüklüğü, merkezi ve derinlik bilgisini anlık olarak güncelleyerek vatandaşları bilgilendiriyor. Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde yaşanan ufak çaplı depremler, deprem listelerinde an be an takip ediliyor.

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2024.01.10 21:43:34  38.6360   44.0070        3.7      -.-  2.4  -.-   OZALP (VAN)                                       İlksel
2024.01.10 21:15:08  37.6120   35.6047        5.1      -.-  2.8  -.-   KIZLARSEKISI-KOZAN (ADANA)                        İlksel
2024.01.10 20:46:16  38.8148   37.4888        5.0      -.-  1.6  -.-   BAGLICAY-GURUN (SIVAS)                            İlksel
2024.01.10 20:14:07  38.5245   43.8238        5.0      -.-  2.1  -.-   KARLIYAMAC-OZALP (VAN)                            İlksel
2024.01.10 20:10:06  40.4147   28.8730       12.8      -.-  3.7  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.10 18:55:02  38.1970   36.1512       19.1      -.-  0.8  -.-   KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA)                     İlksel
2024.01.10 18:48:04  38.3650   37.9443        4.5      -.-  1.4  -.-   YAYLIMLI-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2024.01.10 18:30:57  37.1992   36.0898        9.2      -.-  1.9  -.-   GOKCEDAM-(OSMANIYE)                               İlksel
2024.01.10 17:53:52  40.4163   28.8575        9.6      -.-  1.8  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2024.01.10 17:29:00  35.2707   33.6213        9.4      -.-  1.4  -.-   KIBRIS-DEGIRMENLIK                                İlksel
2024.01.10 17:00:16  35.9015   35.9633        6.3      -.-  2.3  -.-   DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY)                      İlksel
2024.01.10 16:59:57  36.7515   36.4415        5.5      -.-  1.5  -.-   BADEMLI-HASSA (HATAY)                             İlksel
2024.01.10 16:42:57  37.8118   26.9708        4.4      -.-  3.2  3.3   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2024.01.10 16:19:15  38.8130   37.3008        9.7      -.-  1.3  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel
Editör: Seher ZEYBEK