Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, akşamüstü saat: 16.24 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 14.59 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük: 4.3 (Mw)
Yer: Ege Denizi
Tarih: 2024-08-12
Saat: 16:24:52 TSİ
Enlem: 40.32694 N
Boylam: 23.81528 E
Derinlik: 14.59 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Uğurlu | 162.29 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Şi̇ri̇nköy | 165.39 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Dereköy | 167.53 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Tepeköy | 171.91 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Zeyti̇nli̇ | 175.26 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | 287.82 |
Türkiye | Edirne | 338.12 |
Türkiye | Kırklareli | 408.28 |
Türkiye | Tekirdağ | 415.56 |
Türkiye | İzmir | 426.75 |
Kaynak: Haber Merkezi