Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın aktardığına göre, bugün sabah saat: 10.35 sularında yaşanan sarsıntının büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 133.84 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin ayrıntıları ise;
Büyüklük: 3.9 (Ml)
Yer: Ege Denizi - [50.84 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih: 2024-08-21
Saat: 10:35:27 TSİ
Enlem: 39.10778 N
Boylam: 25.72167 E
Derinlik: 33.84 km
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | Ayvacık | Babakale | 50.72 |
Türkiye | Çanakkale | Ayvacık | Kocaköy | 56.36 |
Türkiye | Çanakkale | Ayvacık | Gülpinar | 57.63 |
Türkiye | Çanakkale | Ayvacık | Bademli̇ | 57.84 |
Türkiye | Çanakkale | Ayvacık | Koyunevi̇ | 58.16 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | 137.94 |
Türkiye | İzmir | 176.87 |
Türkiye | Manisa | 197.77 |
Türkiye | Balıkesir | 247.73 |
Türkiye | Aydın | 274.14 |
Kaynak: Haber Merkezi