Banaz'da ilk sahura ne zaman kalkılacak? Banaz'da ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Uşak Merkez ve ilçeleri için 2025 yılı İmsakiyesi belli oldu. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayının başlamasına sayılı saatler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Eşme için 2025 İmsakiye listesini yayımladı. İl il iftar, sahur vakitleri netlik kazandı.

Cami-3

Oruç ibadetini yerine getirecek ilçe sakinleri için Eşme'nin gün gün imsakiyesine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. 

ramazanda-aralikli-beslenme-vucuda-genclik-kazandiriyor

Eşme'de ilk sahur 1 Mart Cumartesi yapılacak. İmsak saat 06.09'da olacak. Eşme'de ilk iftar 1 Mart Cumartesi yapılacak. İftar saati 19.03'da olacak.

Ramazan ayı boyunca Eşme'nin İmsakiyesi;

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
28 Şubat 2025 Cuma 06:10 07:31 13:22 16:31 19:03 20:18
01 Mart 2025 Cumartesi 06:09 07:29 13:22 16:31 19:04 20:19
02 Mart 2025 Pazar 06:07 07:28 13:21 16:32 19:05 20:20
03 Mart 2025 Pazartesi 06:06 07:27 13:21 16:33 19:06 20:21
04 Mart 2025 Salı 06:04 07:25 13:21 16:33 19:07 20:22
05 Mart 2025 Çarşamba 06:03 07:24 13:21 16:34 19:08 20:23
06 Mart 2025 Perşembe 06:01 07:22 13:20 16:34 19:09 20:24
07 Mart 2025 Cuma 06:00 07:21 13:20 16:35 19:10 20:25
08 Mart 2025 Cumartesi 05:58 07:19 13:20 16:36 19:11 20:26
09 Mart 2025 Pazar 05:57 07:18 13:20 16:36 19:12 20:28
10 Mart 2025 Pazartesi 05:55 07:16 13:19 16:37 19:13 20:29
11 Mart 2025 Salı 05:54 07:15 13:19 16:37 19:14 20:30
12 Mart 2025 Çarşamba 05:52 07:13 13:19 16:38 19:15 20:31
13 Mart 2025 Perşembe 05:51 07:12 13:19 16:38 19:16 20:32
14 Mart 2025 Cuma 05:49 07:10 13:18 16:39 19:17 20:33
15 Mart 2025 Cumartesi 05:47 07:09 13:18 16:39 19:18 20:34
16 Mart 2025 Pazar 05:46 07:07 13:18 16:40 19:19 20:35
17 Mart 2025 Pazartesi 05:44 07:06 13:18 16:40 19:20 20:36
18 Mart 2025 Salı 05:43 07:04 13:17 16:41 19:21 20:37
19 Mart 2025 Çarşamba 05:41 07:02 13:17 16:41 19:22 20:38
20 Mart 2025 Perşembe 05:39 07:01 13:17 16:42 19:23 20:39
21 Mart 2025 Cuma 05:38 06:59 13:16 16:42 19:23 20:40
22 Mart 2025 Cumartesi 05:36 06:58 13:16 16:43 19:24 20:41
23 Mart 2025 Pazar 05:34 06:56 13:16 16:43 19:25 20:42
24 Mart 2025 Pazartesi 05:33 06:55 13:16 16:43 19:26 20:43
25 Mart 2025 Salı 05:31 06:53 13:15 16:44 19:27 20:44
26 Mart 2025 Çarşamba 05:29 06:52 13:15 16:44 19:28 20:45
27 Mart 2025 Perşembe 05:28 06:50 13:15 16:45 19:29 20:46
28 Mart 2025 Cuma 05:26 06:49 13:14 16:45 19:30 20:47
29 Mart 2025 Cumartesi 05:24 06:47 13:14 16:45 19:31 20:49
30 Mart 2025 Pazar 05:22 06:45 13:14 16:46 19:32 20:50
Muhabir: Ece Yıldırım