Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatyada 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2024-05-11
Saat:07:46:02 TSİ
Enlem:38.545 N
Boylam:38.03333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/s117YgnhrI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 07:46:02 | 38.545 | 38.03333 | 7.0 | ML | 3.6 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2024-05-11 07:36:24 | 36.43083 | 36.26833 | 5.47 | ML | 1.9 | Belen (Hatay) | Detay |
2024-05-11 07:24:20 | 37.38083 | 37.04472 | 13.24 | ML | 1.4 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2024-05-11 07:23:31 | 38.86722 | 37.94222 | 11.11 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | Detay |
2024-05-11 06:50:36 | 36.38611 | 29.51889 | 7.0 | ML | 1.3 | Kaş (Antalya) | Detay |
2024-05-11 06:28:08 | 38.29306 | 38.40583 | 6.94 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2024-05-11 06:21:34 | 37.32583 | 36.89667 | 8.1 | ML | 1.3 | Nurdağı (Gaziantep) | Detay |
2024-05-11 06:15:29 | 40.30028 | 33.33917 | 10.49 | ML | 1.2 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2024-05-11 05:51:55 | 37.70556 | 36.22194 | 4.64 | ML | 1.7 | Kadirli (Osmaniye) | Detay |
2024-05-11 05:47:07 | 39.48667 | 25.8075 | 6.18 | ML | 1.9 | Ege Denizi - [22.24 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
Kaynak: Bülten