Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Pütürge ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-04-28
Saat:06:53:42 TSİ
Enlem:38.26833 N
Boylam:38.70778 E
Derinlik:11.27 km
Detay:https://t.co/uSVR0vajws@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son 10 Depremler....
2024-04-28 08:53:13 | 38.82583 | 37.43056 | 6.98 | ML | 1.2 | Gürün (Sivas) | Detay |
2024-04-28 07:21:50 | 40.82361 | 31.83361 | 14.58 | ML | 1.3 | Merkez (Bolu) | Detay |
2024-04-28 07:06:21 | 36.88139 | 37.11917 | 6.94 | ML | 1.8 | Polateli (Kilis) | Detay |
2024-04-28 06:53:42 | 38.26833 | 38.70778 | 11.27 | MW | 3.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2024-04-28 06:11:10 | 39.32167 | 41.04278 | 7.0 | ML | 1.6 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2024-04-28 05:52:33 | 39.1675 | 40.18583 | 7.57 | ML | 1.2 | Karakoçan (Elazığ) | Detay |
2024-04-28 05:29:34 | 37.24278 | 28.7875 | 6.99 | ML | 1.0 | Beyağaç (Denizli) | Detay |
2024-04-28 05:17:40 | 36.01889 | 28.11694 | 7.0 | ML | 1.7 | Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2024-04-28 05:15:58 | 38.18611 | 37.92444 | 7.16 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2024-04-28 05:03:15 | 37.46556 | 29.72611 | 7.11 | ML | 1.1 | Yeşilova (Burdur) |
Kaynak: Bülten