Bugün sabah saatlerinde Uşak ilinin Merkez ilçesinde, 1.3 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 08:59:29'da gerçekleşen deprem, 38.6061 enlem ve 29.0953 boylam koordinatlarında, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Uşak Deprem-2

Uşak'ta 21 Kasım Perşembe günü haberleri Uşak'ta 21 Kasım Perşembe günü haberleri

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerleri arasında İlyaslı (2.36 km), Çamyazı (3.61 km), Fakılı (3.68 km), Kocabey (4.50 km) ve Örencik (4.89 km) bulunuyor. Deprem, Uşak il merkezine 34.21 kilometre mesafede gerçekleşti.

Uşak Depremm

Uşak'ın yanı sıra Denizli (92.41 km), Kütahya (133.72 km), Afyonkarahisar (160.34 km) ve Aydın (163.55 km) illeri de sarsıntıyı hafif şekilde hissetti.

Son 10 Depremler

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
16:39:54 38.31889 26.435 7.0 ML 1.7 Çeşme (İzmir) Detay
16:24:29 40.84222 31.65306 5.18 ML 1.8 Merkez (Bolu) Detay
16:10:23 37.75694 36.48722 7.0 ML 2.0 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
15:43:08 39.75361 30.62 10.14 ML 1.8 Odunpazarı (Eskişehir) Detay
15:28:05 39.15056 29.30278 7.0 ML 1.6 Hisarcık (Kütahya) Detay
14:20:07 40.78833 28.68333 6.56 ML 1.8 Marmara Denizi -  Detay
14:12:08 38.40528 39.32083 7.36 ML 1.4 Sivrice (Elazığ) Detay
13:19:45 39.47083 28.15917 7.0 ML 1.7 Bigadiç (Balıkesir) Detay
12:51:28 38.18722 37.83833 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) Detay
12:40:33 39.65361 29.45028 7.0 ML 1.5 Tavşanlı (Kütahya) Detay
2:33:46 36.89389 34.16 7.0 ML 1.8 Erdemli (Mersin) Detay
12:28:12 38.4825 39.55194 7.0 ML 1.4 Maden (Elazığ) Detay
 11:59:29 38.60611 29.09528 7.0 ML 1.3 Merkez (Uşak) Detay
Muhabir: Serdal KÖKÖZ