Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde 3.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde 3.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNDEN ALINAN VERİLER DOĞRULTUSUNDA ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN SON 20 DEPREM

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.12.12 23:03:49  39.4512   38.1565        5.1      -.-  3.0  -.-   DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS)                          İlksel
2023.12.12 22:56:12  40.3993   28.8327        9.9      -.-  1.7  -.-   KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)                           İlksel
2023.12.12 22:36:55  38.7737   37.3932        9.1      -.-  1.5  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.12.12 22:28:32  40.9278   43.9477       10.7      -.-  2.4  -.-   SUNGUDERESI-AKYAKA (KARS)                         İlksel
2023.12.12 21:55:09  38.3582   37.8345        5.6      -.-  1.7  -.-   DURULOVA-AKCADAG (MALATYA)                        İlksel
2023.12.12 21:54:17  40.6530   42.4785       12.0      -.-  1.5  -.-   KOROGLU-SENKAYA (ERZURUM)                         İlksel
2023.12.12 21:05:38  40.7323   25.8673        8.1      -.-  2.1  -.-   ENEZ (EDIRNE)                                     İlksel
2023.12.12 20:58:47  37.0475   36.5048        8.9      -.-  2.7  -.-   KARAYIGIT-HASANBEYLI (OSMANIYE)                   İlksel
2023.12.12 20:34:00  38.1075   37.0837        5.0      -.-  1.3  -.-   ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.12.12 20:10:51  38.0432   37.4263       12.8      -.-  1.6  -.-   AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.12 19:51:09  38.1025   37.1908        5.0      -.-  2.6  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.12.12 19:14:29  38.4147   37.8213       11.3      -.-  1.4  -.-   KASIMUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      İlksel
2023.12.12 19:03:21  36.1097   35.8128        4.9      -.-  1.4  -.-   MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY)                        İlksel
2023.12.12 18:48:47  37.8767   36.5210        5.3      -.-  1.8  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.12.12 18:28:50  40.4322   28.8758       11.0      -.-  1.5  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2023.12.12 18:08:54  36.1105   33.5857        3.6      -.-  1.5  -.-   BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN)                        İlksel
2023.12.12 17:10:43  39.1665   40.1925        9.7      -.-  2.6  -.-   DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2023.12.12 16:54:24  36.2592   29.6302        5.0      -.-  1.5  -.-   DERE-KAS (ANTALYA)                                İlksel
2023.12.12 16:47:44  38.0957   37.4285        9.2      -.-  3.3  3.2   BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.12.12 16:27:37  38.4055   30.5532        9.8      -.-  1.3  -.-   KULAK-SUHUT (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2023.12.12 15:32:50  38.8662   27.8145        5.0      -.-  2.1  -.-   RAHMIYE-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2023.12.12 15:31:43  37.1445   43.3235        5.0      -.-  3.6  3.8   IRAK                                              İlksel

Editör: Seher ZEYBEK