Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Uşak ve ilçelerinde, bugün gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 30 Nisan Salı günü Uşak Merkez ve tüm ilçelerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 01 Mayıs Çarşamba günü Uşak Merkez'in parçalı bulutlu, diğer tüm ilçelerin çok bulutlu olması bekleniyor. 02 Mayıs Perşembe günü Uşak Merkez'de çok bulutlu, diğer tüm ilçelerinde ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 03 Mayıs Cuma günü ise Uşak Merkez ve tüm ilçelerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Uşak Merkez ve ilçelerinde 5 günlük hava durumu ise,
Merkez | 29 Nisan Pazartesi |
30 Nisan Salı |
01 Mayıs Çarşamba |
02 Mayıs Perşembe |
03 Mayıs Cuma |
---|---|---|---|---|---|
Uşak | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | PARÇALI BULUTLU | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 26 | 10 26 | 10 24 | 11 23 | 12 22 | |
Banaz | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
10 25 | 11 26 | 12 24 | 10 24 | 9 22 | |
Eşme | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
11 27 | 12 28 | 13 27 | 12 25 | 13 25 | |
Karahallı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 26 | 10 26 | 10 25 | 11 25 | 10 24 | |
Sivaslı | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
8 25 | 9 25 | 9 23 | 10 23 | 11 22 | |
Ulubey | |||||
GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | PARÇALI BULUTLU | |
9 28 | 9 28 | 10 27 | 9 26 | 10 25 |
Kaynak: Bülten