Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sarsıntılar, gün boyunca devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gün içerisinde Akdeniz'de birçok deprem kaydedildi.

İlk olarak Kaş açıklarında 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler, bölgeyi sarsarken, öğleden sonra Bodrum açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Günün son depremlerinden biri ise saat 18.30'da, 3.7 büyüklüğünde kaydedildi.

Akdeniz’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi! Akdeniz’de 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi!

Bursa Deprem-1

Bu son depremin merkez üssü, AFAD'a göre, 34.7144 enlem ve 25.2044 boylam koordinatlarında, 10.07 kilometre derinlikte tespit edildi. Depremin etkilediği en yakın yerleşim yerleri arasında Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazıköy, Cumalı, Yakaköy, Sindi ve Mesudiye mahalleleri yer alıyor. Deprem merkezine en yakın köy olan Yazıköy, 299.71 kilometre uzaklıkta, Mesudiye ise 307.87 kilometre mesafede bulunuyor.

Deprem3

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-10 05:48:23 38.1175 36.95972 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-10 05:26:48 39.78889 25.25611 9.17 ML 1.7 Ege Denizi - [53.61 km] Gökçeada (Çanakkale) Detay
2024-08-10 05:08:21 39.32694 38.64333 7.0 ML 0.8 Kemaliye (Erzincan) Detay
2024-08-10 04:23:21 35.88417 31.03111 9.55 ML 1.5 Akdeniz - [73.21 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-08-10 04:16:30 37.655 37.44417 14.18 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-10 04:14:04 37.64806 35.87139 7.0 ML 1.6 Kozan (Adana) Detay
2024-08-10 03:56:51 38.65306 43.50417 25.78 ML 3.2 Tuşba (Van) Detay
2024-08-10 03:52:51 37.60028 36.41722 7.0 ML 1.8 Andırın (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-10 03:52:19 38.40778 37.44 7.0 ML 1.0 Darende (Malatya) Detay
2024-08-10 03:13:30 39.65472 40.36833 7.04 ML 0.9 Tercan (Erzincan) Detay
Kaynak: Bülten