Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
26 Haziran 2024 tarihinde, akşam saat:1 9.50 sularındaÇanakkale'ye bağlı Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 15.3 km derinliğinde olduğu bildirildi. Deprem sırasında can veya mal kaybına ilişkin henüz bir bilgi bulunmamakta.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem detaylarını paylaştı.
Büyüklük | 4.4 (MW) |
---|---|
Yer | Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale) |
Tarih(TS) | 26/06/2024 19:50:42 |
Enlem | 40.2722 |
Boylam | 25.2106 |
Derinlik | 15.3 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
---|---|---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Uğurlu | 45.38 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Şi̇ri̇nköy | 48.01 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Dereköy | 49.83 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Tepeköy | 53.71 |
Türkiye | Çanakkale | Gökçeada | Zeyti̇nli̇ | 57.05 |
En yakın 5 il
Ülke | İl | Mesafe(KM) |
---|---|---|
Türkiye | Çanakkale | 133.51 |
Türkiye | Edirne | 215.81 |
Türkiye | Tekirdağ | 266.88 |
Türkiye | Kırklareli | 276.04 |
Türkiye | İzmir | 298.19 |
Kaynak: Haber Merkezi